S&P 500
S&P 500
7707,98
16,22 / +0.21%
Dato mas reciente
19/8
- MA5
- 7745,91
- MA20
- 7619,66
- MA60
- 7528,51
- MA200
- 7087,61
IdxTrend
Estado del mercado
Actualizado 20/08/2026, 16:13
Direccion de gran capitalizacion primero.
S&P 500
7707,98
16,22 / +0.21%
Dato mas reciente
19/8
Dow Jones Industrial Average
53.463,05
119,65 / +0.22%
Dato mas reciente
19/8
Liderazgo Nasdaq y apetito por riesgo.
NASDAQ-100
29.426,02
-64,94 / -0.22%
Dato mas reciente
19/8
NASDAQ Composite
26.331,09
41,38 / +0.16%
Dato mas reciente
19/8
Familia VIX para medir estres del mercado.
CBOE Volatility Index
15,84
0,65 / +4.28%
Dato mas reciente
18/8
CBOE NASDAQ 100 Volatility Index
22,56
1,05 / +4.88%
Dato mas reciente
18/8
CBOE Russell 2000 Volatility Index
19,3
0,86 / +4.66%
Dato mas reciente
18/8
Small caps y transporte confirman participacion.
NASDAQ US Small Cap Index
3869,99
13,81 / +0.36%
Dato mas reciente
19/8
Dow Jones Transportation Average
21.460,84
-34,39 / -0.16%
Dato mas reciente
19/8
Semis y biotecnologia muestran fuerza especulativa.
PHLX Semiconductor
11.738,23
-254,23 / -2.12%
Dato mas reciente
19/8
NASDAQ Biotechnology
7404,92
444,6 / +6.39%
Dato mas reciente
19/8
Metricas detalladas
SPX
NDX
Nasdaq
Dow
Small Cap
Transports
SOX
Biotech
VIX
VXN
RVX
Metricas detalladas
| Instrumento | Precio | Cambio | Tendencia | Riesgo | MA5 | MA20 | MA60 | MA200 | vs MA200 | Fecha de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 S&P 500 | 7707,98 | +0.21% | Alcista | 18/100Bajo | 7745,91 | 7619,66 | 7528,51 | 7087,61 | +8.75% | 2026-08-19 |
Nasdaq-100 NASDAQ-100 | 29.426,02 | -0.22% | Neutral | 52/100Neutral | 29.808,6 | 29.049,23 | 29.439,55 | 26.793,41 | +9.83% | 2026-08-19 |
Nasdaq Composite NASDAQ Composite | 26.331,09 | +0.16% | Constructiva | 32/100Bajo | 26.559,58 | 25.960 | 26.047,54 | 24.218,4 | +8.72% | 2026-08-19 |
Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average | 53.463,05 | +0.22% | Alcista | 18/100Bajo | 53.567,73 | 53.190,79 | 52.221,92 | 49.498,83 | +8.01% | 2026-08-19 |
Nasdaq US Small Cap NASDAQ US Small Cap Index | 3869,99 | +0.36% | Alcista | 18/100Bajo | 3893,25 | 3839,37 | 3785,92 | 3498,37 | +10.62% | 2026-08-19 |
Dow Jones Transportation Average Dow Jones Transportation Average | 21.460,84 | -0.16% | Neutral | 52/100Neutral | 21.704,19 | 21.645,42 | 21.863,12 | 19.579,07 | +9.61% | 2026-08-19 |
PHLX Semiconductor PHLX Semiconductor | 11.738,23 | -2.12% | Neutral | 52/100Neutral | 12.244,95 | 11.877,76 | 12.643,1 | 9571,1 | +22.64% | 2026-08-19 |
Nasdaq Biotechnology NASDAQ Biotechnology | 7404,92 | +6.39% | Alcista | 18/100Bajo | 6975,09 | 6710,55 | 6406,71 | 5982,37 | +23.78% | 2026-08-19 |
VIX CBOE Volatility Index | 15,84 | +4.28% | Bajo | 24/100Bajo | 14,892 | 16,398 | 16,963 | 18,496 | -14.36% | 2026-08-18 |
VXN CBOE NASDAQ 100 Volatility Index | 22,56 | +4.88% | Neutral | 42/100Neutral | 21,398 | 24,921 | 26,372 | 24,485 | -7.86% | 2026-08-18 |
RVX CBOE Russell 2000 Volatility Index | 19,3 | +4.66% | Neutral | 42/100Neutral | 18,216 | 20,152 | 22,075 | 23,794 | -18.89% | 2026-08-18 |
Mesa de estrategias
Seguimiento de tendencia
Alineacion de MA5/20/60/200 y posicion del precio.
Filtro de riesgo
Use zonas del VIX para controlar la exposicion al mercado.
Impulso de semiconductores
Observe la fuerza relativa del SOX frente al mercado amplio.
Historial de tendencias
Aun no se registro una instantanea en esta sesion
Aun no hay registros. Use el boton superior para guardar una instantanea local de tendencia.
Fuente de datos