S&P 500
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
最新データ
08/19
- MA5
- 7,745.91
- MA20
- 7,619.66
- MA60
- 7,528.51
- MA200
- 7,087.61
IdxTrend
市場状況
更新日時 2026/08/20 16:13
まず確認する大型株市場の方向。
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
最新データ
08/19
Dow Jones Industrial Average
53,463.05
119.65 / +0.22%
最新データ
08/19
Nasdaq の主導力とリスク選好を確認。
NASDAQ-100
29,426.02
-64.94 / -0.22%
最新データ
08/19
NASDAQ Composite
26,331.09
41.38 / +0.16%
最新データ
08/19
VIX 系列で市場ストレスを確認。
CBOE Volatility Index
15.84
0.65 / +4.28%
最新データ
08/18
CBOE NASDAQ 100 Volatility Index
22.56
1.05 / +4.88%
最新データ
08/18
CBOE Russell 2000 Volatility Index
19.3
0.86 / +4.66%
最新データ
08/18
小型株と輸送株で参加度を確認。
NASDAQ US Small Cap Index
3,869.99
13.81 / +0.36%
最新データ
08/19
Dow Jones Transportation Average
21,460.84
-34.39 / -0.16%
最新データ
08/19
半導体とバイオで投機的な強さを確認。
PHLX Semiconductor
11,738.23
-254.23 / -2.12%
最新データ
08/19
NASDAQ Biotechnology
7,404.92
444.6 / +6.39%
最新データ
08/19
詳細指標
SPX
NDX
Nasdaq
Dow
Small Cap
Transports
SOX
Biotech
VIX
VXN
RVX
詳細指標
| 銘柄 | 価格 | 変化 | トレンド | リスク | MA5 | MA20 | MA60 | MA200 | MA200 比 | 市場日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 S&P 500 | 7,707.98 | +0.21% | 強気 | 18/100低い | 7,745.91 | 7,619.66 | 7,528.51 | 7,087.61 | +8.75% | 2026-08-19 |
Nasdaq-100 NASDAQ-100 | 29,426.02 | -0.22% | 中立 | 52/100中立 | 29,808.6 | 29,049.23 | 29,439.55 | 26,793.41 | +9.83% | 2026-08-19 |
Nasdaq Composite NASDAQ Composite | 26,331.09 | +0.16% | 建設的 | 32/100低い | 26,559.58 | 25,960 | 26,047.54 | 24,218.4 | +8.72% | 2026-08-19 |
Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average | 53,463.05 | +0.22% | 強気 | 18/100低い | 53,567.73 | 53,190.79 | 52,221.92 | 49,498.83 | +8.01% | 2026-08-19 |
Nasdaq US Small Cap NASDAQ US Small Cap Index | 3,869.99 | +0.36% | 強気 | 18/100低い | 3,893.25 | 3,839.37 | 3,785.92 | 3,498.37 | +10.62% | 2026-08-19 |
Dow Jones Transportation Average Dow Jones Transportation Average | 21,460.84 | -0.16% | 中立 | 52/100中立 | 21,704.19 | 21,645.42 | 21,863.12 | 19,579.07 | +9.61% | 2026-08-19 |
PHLX Semiconductor PHLX Semiconductor | 11,738.23 | -2.12% | 中立 | 52/100中立 | 12,244.95 | 11,877.76 | 12,643.1 | 9,571.1 | +22.64% | 2026-08-19 |
Nasdaq Biotechnology NASDAQ Biotechnology | 7,404.92 | +6.39% | 強気 | 18/100低い | 6,975.09 | 6,710.55 | 6,406.71 | 5,982.37 | +23.78% | 2026-08-19 |
VIX CBOE Volatility Index | 15.84 | +4.28% | 低い | 24/100低い | 14.892 | 16.398 | 16.963 | 18.496 | -14.36% | 2026-08-18 |
VXN CBOE NASDAQ 100 Volatility Index | 22.56 | +4.88% | 中立 | 42/100中立 | 21.398 | 24.921 | 26.372 | 24.485 | -7.86% | 2026-08-18 |
RVX CBOE Russell 2000 Volatility Index | 19.3 | +4.66% | 中立 | 42/100中立 | 18.216 | 20.152 | 22.075 | 23.794 | -18.89% | 2026-08-18 |
戦略ワークベンチ
トレンドフォロー
MA5/20/60/200 の並びと価格位置。
リスクフィルター
VIX ゾーンで市場エクスポージャーを管理。
半導体モメンタム
SOX の市場全体に対する相対的な強さを確認。
トレンド履歴
このセッションではまだ記録していません
まだ記録はありません。上のボタンでローカルのトレンドスナップショットを保存できます。
データソース