S&P 500
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
최신 데이터
08. 19.
- MA5
- 7,745.91
- MA20
- 7,619.66
- MA60
- 7,528.51
- MA200
- 7,087.61
IdxTrend
시장 상태
업데이트 2026. 08. 20. PM 04:13
트레이더가 먼저 보는 대형주 시장 방향.
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
최신 데이터
08. 19.
Dow Jones Industrial Average
53,463.05
119.65 / +0.22%
최신 데이터
08. 19.
Nasdaq 주도력과 위험 선호를 확인.
NASDAQ-100
29,426.02
-64.94 / -0.22%
최신 데이터
08. 19.
NASDAQ Composite
26,331.09
41.38 / +0.16%
최신 데이터
08. 19.
VIX 계열로 시장 스트레스를 확인.
CBOE Volatility Index
15.84
0.65 / +4.28%
최신 데이터
08. 18.
CBOE NASDAQ 100 Volatility Index
22.56
1.05 / +4.88%
최신 데이터
08. 18.
CBOE Russell 2000 Volatility Index
19.3
0.86 / +4.66%
최신 데이터
08. 18.
소형주와 운송주로 참여도를 확인.
NASDAQ US Small Cap Index
3,869.99
13.81 / +0.36%
최신 데이터
08. 19.
Dow Jones Transportation Average
21,460.84
-34.39 / -0.16%
최신 데이터
08. 19.
반도체와 바이오가 투기적 강도를 보여줍니다.
PHLX Semiconductor
11,738.23
-254.23 / -2.12%
최신 데이터
08. 19.
NASDAQ Biotechnology
7,404.92
444.6 / +6.39%
최신 데이터
08. 19.
상세 지표
SPX
NDX
Nasdaq
Dow
Small Cap
Transports
SOX
Biotech
VIX
VXN
RVX
상세 지표
| 지표 | 가격 | 변동 | 추세 | 위험 | MA5 | MA20 | MA60 | MA200 | MA200 대비 | 시장 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 S&P 500 | 7,707.98 | +0.21% | 강세 | 18/100낮음 | 7,745.91 | 7,619.66 | 7,528.51 | 7,087.61 | +8.75% | 2026-08-19 |
Nasdaq-100 NASDAQ-100 | 29,426.02 | -0.22% | 중립 | 52/100중립 | 29,808.6 | 29,049.23 | 29,439.55 | 26,793.41 | +9.83% | 2026-08-19 |
Nasdaq Composite NASDAQ Composite | 26,331.09 | +0.16% | 건설적 | 32/100낮음 | 26,559.58 | 25,960 | 26,047.54 | 24,218.4 | +8.72% | 2026-08-19 |
Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average | 53,463.05 | +0.22% | 강세 | 18/100낮음 | 53,567.73 | 53,190.79 | 52,221.92 | 49,498.83 | +8.01% | 2026-08-19 |
Nasdaq US Small Cap NASDAQ US Small Cap Index | 3,869.99 | +0.36% | 강세 | 18/100낮음 | 3,893.25 | 3,839.37 | 3,785.92 | 3,498.37 | +10.62% | 2026-08-19 |
Dow Jones Transportation Average Dow Jones Transportation Average | 21,460.84 | -0.16% | 중립 | 52/100중립 | 21,704.19 | 21,645.42 | 21,863.12 | 19,579.07 | +9.61% | 2026-08-19 |
PHLX Semiconductor PHLX Semiconductor | 11,738.23 | -2.12% | 중립 | 52/100중립 | 12,244.95 | 11,877.76 | 12,643.1 | 9,571.1 | +22.64% | 2026-08-19 |
Nasdaq Biotechnology NASDAQ Biotechnology | 7,404.92 | +6.39% | 강세 | 18/100낮음 | 6,975.09 | 6,710.55 | 6,406.71 | 5,982.37 | +23.78% | 2026-08-19 |
VIX CBOE Volatility Index | 15.84 | +4.28% | 낮음 | 24/100낮음 | 14.892 | 16.398 | 16.963 | 18.496 | -14.36% | 2026-08-18 |
VXN CBOE NASDAQ 100 Volatility Index | 22.56 | +4.88% | 중립 | 42/100중립 | 21.398 | 24.921 | 26.372 | 24.485 | -7.86% | 2026-08-18 |
RVX CBOE Russell 2000 Volatility Index | 19.3 | +4.66% | 중립 | 42/100중립 | 18.216 | 20.152 | 22.075 | 23.794 | -18.89% | 2026-08-18 |
전략 작업대
추세 추종
MA5/20/60/200 정렬과 가격 위치.
위험 필터
VIX 구간으로 시장 노출을 관리.
반도체 모멘텀
SOX의 전체 시장 대비 상대 강도를 확인.
추세 기록
이 세션에서 아직 스냅샷을 기록하지 않았습니다
아직 기록이 없습니다. 위 버튼으로 로컬 추세 스냅샷을 저장하세요.
데이터 소스