S&P 500
标普500
7,707.98
16.22 / +0.21%
最近数据
08/19
- MA5
- 7,745.91
- MA20
- 7,619.66
- MA60
- 7,528.51
- MA200
- 7,087.61
IdxTrend
市场状态
更新于 2026/08/20 16:14
交易者第一眼看的大盘方向。
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
最近数据
08/19
Dow Jones Industrial Average
53,463.05
119.65 / +0.22%
最近数据
08/19
观察纳指权重和风险偏好。
NASDAQ-100
29,426.02
-64.94 / -0.22%
最近数据
08/19
NASDAQ Composite
26,331.09
41.38 / +0.16%
最近数据
08/19
VIX 系列观察市场压力。
CBOE Volatility Index
15.84
0.65 / +4.28%
最近数据
08/18
CBOE NASDAQ 100 Volatility Index
22.56
1.05 / +4.88%
最近数据
08/18
CBOE Russell 2000 Volatility Index
19.3
0.86 / +4.66%
最近数据
08/18
小盘和运输确认行情参与度。
NASDAQ US Small Cap Index
3,869.99
13.81 / +0.36%
最近数据
08/19
Dow Jones Transportation Average
21,460.84
-34.39 / -0.16%
最近数据
08/19
半导体和生物科技反映投机强度。
PHLX Semiconductor
11,738.23
-254.23 / -2.12%
最近数据
08/19
NASDAQ Biotechnology
7,404.92
444.6 / +6.39%
最近数据
08/19
详细指标
SPX
NDX
Nasdaq
Dow
Small Cap
Transports
SOX
Biotech
VIX
VXN
RVX
详细指标
| 指标 | 价格 | 涨跌 | 趋势 | 风险 | MA5 | MA20 | MA60 | MA200 | 距 MA200 | 行情日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标普500 S&P 500 | 7,707.98 | +0.21% | 多头 | 18/100风险较低 | 7,745.91 | 7,619.66 | 7,528.51 | 7,087.61 | +8.75% | 2026-08-19 |
纳斯达克100 NASDAQ-100 | 29,426.02 | -0.22% | 中性 | 52/100中性 | 29,808.6 | 29,049.23 | 29,439.55 | 26,793.41 | +9.83% | 2026-08-19 |
纳斯达克综合指数 NASDAQ Composite | 26,331.09 | +0.16% | 建设性 | 32/100风险较低 | 26,559.58 | 25,960 | 26,047.54 | 24,218.4 | +8.72% | 2026-08-19 |
道琼斯工业平均指数 Dow Jones Industrial Average | 53,463.05 | +0.22% | 多头 | 18/100风险较低 | 53,567.73 | 53,190.79 | 52,221.92 | 49,498.83 | +8.01% | 2026-08-19 |
纳斯达克美国小盘指数 NASDAQ US Small Cap Index | 3,869.99 | +0.36% | 多头 | 18/100风险较低 | 3,893.25 | 3,839.37 | 3,785.92 | 3,498.37 | +10.62% | 2026-08-19 |
道琼斯运输平均指数 Dow Jones Transportation Average | 21,460.84 | -0.16% | 中性 | 52/100中性 | 21,704.19 | 21,645.42 | 21,863.12 | 19,579.07 | +9.61% | 2026-08-19 |
费城半导体指数 PHLX Semiconductor | 11,738.23 | -2.12% | 中性 | 52/100中性 | 12,244.95 | 11,877.76 | 12,643.1 | 9,571.1 | +22.64% | 2026-08-19 |
纳斯达克生物科技指数 NASDAQ Biotechnology | 7,404.92 | +6.39% | 多头 | 18/100风险较低 | 6,975.09 | 6,710.55 | 6,406.71 | 5,982.37 | +23.78% | 2026-08-19 |
恐慌指数 CBOE Volatility Index | 15.84 | +4.28% | 风险较低 | 24/100风险较低 | 14.892 | 16.398 | 16.963 | 18.496 | -14.36% | 2026-08-18 |
纳指100波动率 CBOE NASDAQ 100 Volatility Index | 22.56 | +4.88% | 中性 | 42/100中性 | 21.398 | 24.921 | 26.372 | 24.485 | -7.86% | 2026-08-18 |
罗素2000波动率 CBOE Russell 2000 Volatility Index | 19.3 | +4.66% | 中性 | 42/100中性 | 18.216 | 20.152 | 22.075 | 23.794 | -18.89% | 2026-08-18 |
策略工作台
趋势跟随
MA5/20/60/200 排列和价格位置。
风险过滤
用 VIX 区间控制市场暴露。
半导体动能
观察 SOX 相对大盘强弱。
趋势记录
尚未记录本次快照
还没有历史记录。点击上方按钮后,会生成本地趋势快照。
数据源